Berikut ini daftar port pada Arduino UNO:
| Nama Port | Fungsi |
| Power Jack | catu daya 7 sampai 12 volt |
| USB type B | catu daya 5 volt & komunikasi serial |
| IOREF | referensi +5 volt |
| RESET | pin reset pada ATmega328 |
| 3V3 | supply 3,3 volt |
| +5V | supply 5 volt |
| GND | ground |
| VIN | tegangan masuk 7 sampai 12 volt |
| A0 | input analog & I/O digital |
| A1 | input analog & I/O digital |
| A2 | input analog & I/O digital |
| A3 | input analog & I/O digital |
| A4 | input analog & I/O digital |
| A5 | input analog & I/O digital |
| D19 | I/O digital |
| D18 | I/O digital |
| AREF | Pin referensi ADC (Analog to Digital Converter) |
| D13 | I/O digital |
| D12 | I/O digital |
| D11 | I/O digital |
| D10 | I/O digital |
| D9 | I/O digital |
| D8 | I/O digital |
| D7 | I/O digital |
| D6 | I/O digital |
| D5 | I/O digital |
| D4 | I/O digital |
| D3 | I/O digital |
| D2 | I/O digital |
| D1 | I/O digital |
| D0 | I/O digital |
Ilustrasi Port Arduino UNO
Berikut ini ilustrasi port pada Arduino UNO (sumber)

Berikut ini ilustrasi port pada Arduino UNO (sumber)
